| 1.- | ¿Qué es sociedad? | 0,2 | ||||||||
| a) Solo es un conjunto de personas | ||||||||||
| b) Es un conjunto de personas que tienen semejanzas o coincidencias en común | ||||||||||
| respuesta: | b | |||||||||
| 2.- | ¿Cual es la relacion entre sociedad y tecnologia? | 0,2 | ||||||||
| a) Podemos asegurar que sociedad y tecnologia tienen una relacion mutua dependiente | ||||||||||
| b) La sociedad depende de la tecnologia la cual hoy en dia es una necesidad | ||||||||||
| c) Ambos | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 3.- | ¿Qué es interactividad? | 0,2 | ||||||||
| a) Es algo asi como conversar | ||||||||||
| b) Ninguna de los dos | ||||||||||
| c) Se solicita que el usuario ingrese informacion por cualquier dispositivo para emitir una respuesta | ||||||||||
| respuesta: | c | |||||||||
| 4.- | ¿Cuál es el objetivo del software y hardware? | 0,2 | ||||||||
| respuesta: | Incrementar la eficacia y eficiencia | |||||||||
| 5.- | ¿Qué es micro procesador? | 0,2 | ||||||||
| a) Es una memoria | ||||||||||
| b) Es el circuito integrado de un sistema informatico | ||||||||||
| c) Un sistema | ||||||||||
| respuesta: | b | |||||||||
| Ordena | 0,8 | |||||||||
| 6.- | Estadistica | a) | Fueron creados en los noventa por 7 empresas con la finalidad de | |||||||
| 7.- | Estandares y la informatica | instalar diferntes targetas | ||||||||
| 8.- | Plug-an-play | b) | Es decir la información de criterio metodos y practicas en los procesos | |||||||
| 9.- | Puerto USB | c) | Es indispensable pues de ella depende la compatibilidad | |||||||
| d) | Significa conectar y usar | |||||||||
| a) 6,b);7,a);8,d);9,c) | ||||||||||
| b) 6,b);7,c);8,d);9,a) | ||||||||||
| c) 6,a);7,d);8,b);9,c) | ||||||||||
| respuesta : | b | |||||||||
| 10.- | ¿En que consiste el éxito de las redes sociales? | 0,2 | ||||||||
| a) Por ser gratuitas | ||||||||||
| b) Por tener mucho entretenimiento | ||||||||||
| c) Porque los usuarios son quienes deciden los topicos que desean tratar | ||||||||||
| respuesta: | c | |||||||||
| tu calificacion actual es de: | 2 | |||||||||
| 11.- | ¿En que consiste la produccion industrial? | 0,2 | ||||||||
| a) En la correcta combinacion de diferentes tecnologias y sus respectivas tecnicas. | ||||||||||
| b) En vender para producir más | ||||||||||
| c) No sabes | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 12.- | ¿Cómo funciona una impresora? | 0,2 | ||||||||
| a) Tiene un fenomeno físico desconocido | ||||||||||
| b) Solo imprimen | ||||||||||
| c) Tiene un fenomeno físico lamado electricidad estatica | ||||||||||
| respuesta: | c | |||||||||
| 13.- | ¿Cómo se mide la calidad de impresión? | 0,2 | ||||||||
| a) En puntos por pulgada | ||||||||||
| b) En pixeles | ||||||||||
| c) En bits | ||||||||||
| respuesta: | b | |||||||||
| 14.- | ¿Qué es un pixel? | 0,2 | ||||||||
| a) Es la unidad de medida para la resolucion | ||||||||||
| b) Es la unidad de medida para un juego | ||||||||||
| c) Es un muñeco | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 15.- | ¿Como funciona un escaner? | 0,2 | ||||||||
| a) Convierte las diferentes frecuencias de ondas de luz en codigo binario | ||||||||||
| b) Es lo mismo que la impresora | ||||||||||
| c) Funciona convirtiedo los bites en frecuencias de ondas de luz | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 16.- | ¿Qué son los diodos? | 0,2 | ||||||||
| a) Es un dispositivo semi-compuesto que regula el paso de la corriente | ||||||||||
| b) Es la unidad de medida para la resolucion | ||||||||||
| c) Es decir la información de criterio metodos y practicas en los procesos | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 17.- | ¿Cuales son las tecnicas de produccion? | 0,2 | ||||||||
| a) Producir algo con mayor eficiencia y eficacia | ||||||||||
| b) Son los procesos y mecanismos que utilizan para construir los componentes internos de un aparato digial | ||||||||||
| c) Medios de produccion, material, comercializacion | ||||||||||
| respuesta: | b | |||||||||
| Ordena | 0,6 | |||||||||
| 18.- | Medios de produccion | a) | Es la parte final del proceso de produccion | |||||||
| 19.- | material | b) | Se refiere a la maquinas encargadas de realizar las tareas | |||||||
| 20.- | comercializacion | c) | Insumos en bruto que seran transformados en algo util a lo largo | |||||||
| del proceso producctivo | ||||||||||
| a) 18,a;19,b;20,c | ||||||||||
| b)18,a;19,c;20,b | ||||||||||
| c) 18,b;19c;20,a | ||||||||||
| respuesta: | c | |||||||||
| tu calificacin actual es de | 4 | |||||||||
| 21.- | ¿Cómo se mide el rendimiento de una pc? | 0,2 | ||||||||
| a) La velocidad con la que efectua un conjunto de tareas | ||||||||||
| b) El espacio del procesador | ||||||||||
| c) El internet | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 22.- | ¿Qué es memoria caché? | 0,2 | ||||||||
| a) Es una memoria que es invisible para el usuario | ||||||||||
| b) Es la memoria que almacena todo temporalmente | ||||||||||
| c) Es la memoria donde solo se almacenan datos y tiene cierto espacio | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 23.- | 0,2 | |||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 24.- | ¿Qué es memoria RAM? | 0,2 | ||||||||
| a) Es una memoria que es invisible para el usuario | ||||||||||
| b) Es la memoria que almacena todo temporalmente | ||||||||||
| c) Es la memoria donde solo se almacenan datos y tiene cierto espacio | ||||||||||
| respuesta: | b | |||||||||
| 25.- | ¿Qué es tarjeta madre? | 0,2 | ||||||||
| a) Se encarga de regular la comunicación entre todos los componentes internos | ||||||||||
| b) Una tarjeta principal | ||||||||||
| c) Ninguna de las anteriores | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| 26.- | ¿Qué tipo de buses hay? | 0,2 | ||||||||
| a) Frontal, de la memoria, IDE o ATA, AGP, ZCI | ||||||||||
| b) De la memoria,IDA o DET, MUG, DA, JPG | ||||||||||
| c) Frontal, de la memoria, IDE o ATA, AGP, PCI | ||||||||||
| respuesta: | c | |||||||||
| 27.- | 0,2 | |||||||||
| respuesta : | b | |||||||||
| 28.- | ¿Qué es contexto social? | 0,2 | ||||||||
| a) Es lo mismo que sociedad | ||||||||||
| b) Es lo que pasa en una sociedad | ||||||||||
| c) Es condicion social, politica, religion,habitos, etc. | ||||||||||
| respuesta: | c | |||||||||
| 29.- | ¿Por qué surge la tecnica? | 0,2 | ||||||||
| a) surge para ser mejores | ||||||||||
| b) surge para resolver necesidades | ||||||||||
| c) surge para crear computadoras | ||||||||||
| respuesta: | b | |||||||||
| 30.- | ¿En que afecta el desarrollo tecnico? | 0,2 | ||||||||
| a) costumbres, y estilos de vida | ||||||||||
| b) trabajos y en la educacion | ||||||||||
| c) en nada | ||||||||||
| respuesta: | a | |||||||||
| tu calificacin actual es de | 6 | |||||||||
sábado, 6 de diciembre de 2014
act 15 guia de estudio de exel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario